Iprotheyini yeCrube: 55% min
Amafutha eCrube: 2% max
I-Crube Fiber: 4% max
Uthuthu: 5.5% Ubukhulu
Ukufuma: 20% max
| Igama lemveliso | Ukusonga kwenkukhuintonga eluhlaza |
| Iimpawu zemveliso | I-100g ngebhegi yombala nganye (yamkele ukwenziwa ngokwezifiso) |
| Ifanelekile | Zonke iintlobo zezinja ezincinci kunye neziphakathi ezingaphezulu kweenyanga ezine ubudala |
| Isikhokelo sokutyisa | 4-10 iinyanga injana ubudala: 1 iqhekeza ngosuku Ngaphezulu kweenyanga ezili-10, iqhekeza eli-1-2 ngosuku |
| Beka ubomi kwishelufa | Iinyanga ezili-18 |
| Product izithako eziphambili | Inkukhu, Isikhumba senkomo |
| Indlela yokugcina | Kuphephe ukukhanya kwelanga, kwindawo epholileyo nengena umoya |
